На официальном сайте фонда благотворитель может ознакомиться с актуальным отчетом о поступлении денежных средств на благотворительность и отчетом о расходовании денежных средств и об использовании полученной материальной помощи в виде товаров народного потребления.

История пожертвований
Дата / время Имя Тип Сумма
05.11.2026, 14:45 Анна Регулярное 500 ₽
04.11.2026, 03:08 Евгения Кульпина Регулярное 500 ₽
04.11.2026, 01:35 Але Ся Разовое 500 ₽
31.10.2026, 19:18 Але Сч Разовое 500 ₽
24.10.2026, 06:10 Але Ся Разовое 500 ₽
17.10.2026, 23:03 Искандар Садыков Регулярное 500 ₽
13.10.2026, 21:49 Мария Гурьянова Регулярное 500 ₽
04.10.2026, 14:44 Анна Регулярное 500 ₽
04.10.2026, 03:08 Евгения Кульпина Регулярное 500 ₽
03.10.2026, 14:59 Але Ся Разовое 1 000 ₽
30.09.2026, 10:06 Александра Разовое 1 000 ₽
17.09.2026, 23:03 Искандар Садыков Регулярное 500 ₽
13.09.2026, 21:49 Мария Гурьянова Регулярное 500 ₽
04.09.2026, 14:44 Анна Регулярное 500 ₽
04.09.2026, 03:08 Евгения Кульпина Регулярное 500 ₽
02.09.2026, 10:26 ФонБет Корректировочное 300 000 ₽
31.08.2026, 22:30 Але Ся Разовое 1 000 ₽
21.08.2026, 13:19 Але Ся Разовое 200 ₽
19.08.2026, 20:07 Ярошенко Виктория Разовое 1 ₽
18.08.2026, 23:03 Искандар Садыков Регулярное 500 ₽

С любовью

Фонд помогает детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию в республике Башкортостан.